应用分类
行业分类
弹簧软管-LKE00712
 
 构造: 外壁为邵氏硬度70A的软性PVC,弹性螺旋钢丝粘结于管壁
特性: 弯曲极其灵活的软管,拉伸长度可以达到自然长度两至三倍,松手后自动弹回自然长度,左螺旋;
应用:家用吸尘器,工业粉尘、烟雾的抽吸,以及医疗设备和干燥机上使用
温度范围:-10°C 至 +70°C
颜色:黑色
伸缩比:有1:3,1:4,1:5,1:6等
注:其他规格、尺寸、颜色、特殊要求均可按需定制。
| 
 | 订购代码 Item No | 内径 mm | 外径 mm | 弯曲半径 mm | 负压 mbar | 重量 kg/m | 生产长度 m/条 | 
 | 
| 
 | LKE-712-017 | 17 | 21.2 | 17 | 600 | 0.32 | 2/5 | 
 | 
| 
 | LKE-712-020 | 20 | 29 | 20 | 600 | 0.34 | 2/5 | 
 | 
| 
 | LKE-712-022 | 22 | 30/31 | 22 | 550 | 0.38 | 2/5 | 
 | 
| 
 | LKE-712-025 | 25 | 33 | 25 | 550 | 0.43 | 2/5 | 
 | 
| 
 | LKE-712-026 | 26 | 32/35.5 | 26 | 550 | 0.44 | 2/5 | 
 | 
| 
 | LKE-712-027 | 27 | 35.8 | 27 | 550 | 0.46 | 2/5 | 
 | 
| 
 | LKE-712-028 | 28 | 37 | 28 | 500 | 0.48 | 2/5 | 
 | 
| 
 | LKE-712-030 | 30 | 38 | 30 | 500 | 0.51 | 2/5 | 
 | 
| 
 | LKE-712-031 | 31 | 39 | 31 | 500 | 0.52 | 2/5 | 
 | 
| 
 | LKE-712-032 | 32 | 39.5/40.5 | 32 | 500 | 0.54 | 2/5 | 
 | 
| 
 | LKE-712-033 | 33 | 42.8/41 | 33 | 500 | 0.56 | 2/5 | 
 | 
| 
 | LKE-712-035 | 35 | 45 | 35 | 500 | 0.6 | 2/5 | 
 | 
| 
 | LKE-712-038 | 38 | 48 | 38 | 450 | 0.65 | 2/5 | 
 | 
| 
 | LKE-712-040 | 40 | 50 | 40 | 450 | 0.91 | 2/5 | 
 | 
| 
 | LKE-712-044 | 44 | 53 | 44 | 450 | 1 | 2/5 | 
 | 
| 
 | LKE-712-045 | 45 | 55 | 45 | 450 | 1 | 2/5 | 
 | 
| 
 | LKE-712-050 | 50 | 60 | 50 | 400 | 1.1 | 2/5 | 
 | 
| 
 | LKE-712-051 | 51 | 61 | 51 | 400 | 1.16 | 2/5 | 
 | 
| 
 | LKE-712-053 | 53 | 63 | 53 | 400 | 1.2 | 2/5 | 
 | 
| 
 | LKE-712-055 | 55 | 65 | 55 | 400 | 1.22 | 2/5 | 
 | 
| 
 | LKE-712-060 | 60 | 70 | 60 | 350 | 1.3 | 2 | 
 | 
| 
 | LKE-712-075 | 75 | 85 | 75 | 300 | 1.5 | 2 | 
 | 
| 
 | LKE-712-076 | 76 | 86 | 76 | 300 | 1.52 | 2 | 
 | 
| 
 | LKE-712-089 | 89 | 99 | 89 | 250 | 1.65 | 2 | 
 | 
| 
 | LKE-712-100 | 100 | 110 | 100 | 200 | 1.8 | 2 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
备注:上述数据仅提供参考,所有数据都是在环境温度+20℃时测得平均值,有关技术参数会根据使用环境及选用材质略有差异。具体请咨询我司销售人员。

 
    