高耐磨软管-LKE00590

耐磨吸砂管:常用于抗磨损保护抽吸和输送,高流动速率的磨损性强的固体,例如沙子,沙砾,碎石,碎玻璃和碎屑;干性和液态介质,地下输送;玻璃制造厂的输送管,码头,钢厂,采石场,造船厂,水泥厂等, 作为耐用的的保护管使用。适用于矿上的吸砂和喷砂机械,采砂船的采砂,及污泥的输送,耐磨要求较高的场合;
属性: 高耐磨损保护,带下部加强金属丝和狭窄倾斜(耐磨损性能较大多数橡胶材料高2.5~5倍,较软性PVC高6-8倍);内部平滑,使管内物体流动更顺畅, 耐高压,真空和压缩, 高的轴向强度,高抗张强度,和抗撕裂强度;
材质:内胶:聚氨酯合成橡胶;外胶:橡胶;螺旋钢丝:弹性钢丝;
温度范围: 约-15°C至125°C ,短时间约可达150°C
胶管内径 | 壁厚 | 外径 | 工作 | 爆破 | 弯曲 | 参考 | |||||
HOSE I.D. | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | 压力 | 压力 | 半径 | 重量 | |
min | max | min | max | min | max | W.P. | B.P. | B.P. | kg | ||
in | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | bar | bar | mm | /m |
1/2″ | 13 | 12.4 | 13.5 | 4.5 | 5.5 | 22 | 24 | 10 | 30 | 125 | 0.4 |
5/8″ | 16 | 15.6 | 16.7 | 4.5 | 5.5 | 25 | 27 | 10 | 30 | 125 | 0.5 |
3/4″ | 19 | 18.2 | 19.8 | 4.5 | 5.5 | 28 | 30 | 10 | 30 | 150 | 0.6 |
1″ | 25 | 24.6 | 26.2 | 4.5 | 5.5 | 34 | 36 | 10 | 30 | 150 | 0.79 |
1-1/4″ | 32 | 32 | 33 | 4.5 | 5.5 | 41 | 43 | 10 | 30 | 200 | 0.97 |
1-1/2″ | 38 | 37 | 39 | 5 | 6 | 48 | 50 | 10 | 30 | 250 | 1.4 |
1-3/4″ | 45 | 44 | 46 | 5 | 6 | 55 | 57 | 10 | 30 | 300 | 1.5 |
2″ | 51 | 50 | 52 | 5 | 6 | 61 | 63 | 10 | 30 | 300 | 1.81 |
2-1/2″ | 64 | 63 | 65 | 6 | 7 | 76 | 78 | 10 | 30 | 350 | 2.28 |
3 | 76 | 75 | 77 | 7.5 | 8.5 | 91 | 93 | 10 | 30 | 460 | 2.93 |
3-1/2″ | 89 | 88 | 90 | 7.5 | 8.5 | 104 | 106 | 10 | 30 | 530 | 3.5 |
4″ | 102 | 101 | 103 | 8.5 | 9.5 | 119 | 121 | 10 | 30 | 600 | 5 |
4-1/2″ | 114 | 113 | 115 | 8.5 | 9.5 | 131 | 133 | 10 | 30 | 900 | 6 |
5″ | 127 | 126 | 128 | 10 | 11 | 147 | 149 | 10 | 30 | 900 | 6.6 |
5-1/2″ | 140 | 139 | 141 | 10.4 | 11 | 160 | 162 | 10 | 30 | 1100 | 7.15 |
6″ | 152 | 151 | 153 | 10 | 11 | 172 | 174 | 10 | 30 | 1200 | 7.8 |
6-1/2″ | 165 | 164 | 166 | 10 | 11 | 185 | 187 | 10 | 30 | 1320 | 8.45 |
8″ | 203 | 202 | 204 | 12 | 13 | 227 | 229 | 10 | 30 | 1500 | 10.4 |
10″ | 254 | 253 | 255 | 12 | 13 | 278 | 280 | 10 | 30 | 2000 | 13 |
12″ | 305 | 304 | 306 | 13 | 14 | 331 | 333 | 10 | 30 | 2500 | 16.2 |
14″ | 356 | 355 | 357 | 13 | 14 | 382 | 384 | 10 | 30 | 2500 | 18.9 |
16″ | 406 | 405 | 407 | 13 | 14 | 432 | 434 | 10 | 30 | 2500 | 21.6 |
尺寸按客户要求订制!