应用分类
行业分类
化工复合软管-LKE00313
 
 内管:聚丙烯薄膜(Polyproplene films)
外管:外覆聚氯乙烯纤维布料
内钢丝:PP包覆钢丝
外钢丝:镀锌钢丝
适用:具腐蚀性化学产品。
工作压力:6BAR/10BAR/14BAR/17BAR
温度:-30ºC~80ºC
特性:复合软管具备轻质,安全,强韧,耐油,耐腐蚀,耐温等特性
取代对象:传统橡胶管及金属软管
最大工作压力:10bar
测试压力:=1.5倍最大工作压力
伸长率:≤10%
爆破压力:≥4倍最大工作压力
扭曲度:≤10
电阻率:≤1欧姆/米(口径<100mm);≤2欧姆/米(口径≥100mm)
负压:≤0.9bar
工作温度:-30℃-- +80℃
识别方式:桔色条带,黑色字体
制造标准:EN13765-2010
其他规格、尺寸、颜色、特殊要求均可按需定制。
| 
 | 订购代码 Item No | 英寸 inch | 内径 mm | 外径 mm | 弯曲半径 mm | 重量 g/m | 生产长度 m | 
 | 
| 
 | LKE-313-025 | 1 | 25 | 37 | 65 | 740 | 30 | 
 | 
| 
 | LKE-313-038 | 1.5 | 38 | 52 | 100 | 1250 | 30 | 
 | 
| 
 | LKE-313-050 | 2 | 50 | 62 | 180 | 1500 | 30 | 
 | 
| 
 | LKE-313-065 | 2.5 | 65 | 77.5 | 220 | 2400 | 30 | 
 | 
| 
 | LKE-313-076 | 3 | 76 | 89.5 | 280 | 2800 | 30 | 
 | 
| 
 | LKE-313-102 | 4 | 102 | 121.5 | 340 | 5000 | 30 | 
 | 
| 
 | LKE-313-150 | 6 | 150 | 178 | 550 | 10200 | 24 | 
 | 
| 
 | LKE-313-200 | 8 | 200 | 230 | 700 | 16100 | 24 | 
 | 
| 
 | LKE-313-250 | 10 | 250 | 288 | 900 | 19400 | 24 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 

 
    