应用分类
行业分类
吸尘器软管-LKE00781
 
 产品概述
本产品为轻质高强度PVC软管,采用钢丝骨架与涤纶线增强结构,兼具柔韧性与耐用性,适用于多种工业及家用吸排场景。
核心优势
轻便美观:PVC材质轻盈,表面光滑,适配设备外观需求
柔韧耐折:弯曲半径小,抗扭曲变形,适应复杂安装环境
耐候耐蚀:抗紫外线、弱酸碱及常见化学介质侵蚀
温度适应:-10℃至65℃持续工作,短时耐温80℃
结构特性
双层增强设计:内嵌螺旋钢丝骨架,夹层编织高密度涤纶线,提升承压及抗拉伸性能
双色设计:管壁为黑色PVC,外层编织线为白色(支持颜色定制)
典型应用:吸尘器配套软管,洗地机吸水/排水管路,工业吸尘系统,轻型物料输送。
其他规格及特殊要求可定制!
| 
 | 订购代码 Item NO | 内径 mm | 外径 mm | 重量 g/m | 弯曲半径 mm | 工作压力 bar | 耐负压 bar | 生产长度 m | 
 | 
| 
 | LKE-781-025 | 25 | 31 | 220 | 25 | 2 | 0.91 | 15 | 
 | 
| 
 | LKE-781-032 | 32 | 38 | 270 | 32 | 1.8 | 0.91 | 15 | 
 | 
| 
 | LKE-781-035 | 35 | 41 | 340 | 35 | 1.7 | 0.95 | 15 | 
 | 
| 
 | LKE-781-038 | 38 | 44 | 370 | 38 | 1.65 | 0.8 | 15 | 
 | 
| 
 | LKE-781-041 | 41 | 47 | 400 | 41 | 1.6 | 0.75 | 15 | 
 | 
| 
 | LKE-781-044 | 44 | 50 | 430 | 44 | 1.55 | 0.7 | 15 | 
 | 
| 
 | LKE-781-051 | 51 | 57 | 490 | 51 | 1.5 | 0.59 | 15 | 
 | 
| 
 | LKE-781-064 | 64 | 70 | 610 | 64 | 1.2 | 0.43 | 15 | 
 | 
| 
 | LKE-781-070 | 70 | 76 | 770 | 70 | 1.05 | 0.4 | 15 | 
 | 
| 
 | LKE-781-076 | 76 | 82 | 850 | 76 | 1 | 0.5 | 15 | 
 | 
| 
 | LKE-781-080 | 80 | 86 | 900 | 80 | 0.9 | 0.45 | 10/15 | 
 | 
| 
 | LKE-781-089 | 89 | 95 | 1000 | 89 | 0.85 | 0.43 | 10/15 | 
 | 
| 
 | LKE-781-102 | 102 | 109 | 1400 | 106 | 0.75 | 0.43 | 10/15 | 
 | 
| 
 | LKE-781-110 | 110 | 118 | 1500 | 114 | 0.7 | 0.4 | 10 | 
 | 
备注:上述数据仅提供参考,所有数据都是在环境温度+20℃时测得平均值,有关技术参数会根据使用环境及选用材质略有差异。具体请咨询我司销售人员。

 
    